随着科技的不断进步和移动通信技术的快速发展,南昌移动在2025年为用户提供了多样化的网络套餐资费选择,以下是一份南昌移动在2025年的网络套餐资费介绍表,旨在帮助用户根据自身需求选择最合适的套餐。
一、基础套餐系列
基础套餐系列主要面向日常通信需求,提供基本的通话和流量服务。
套餐名称 | 资费(元/月) | 通话分钟数 | 流量(GB/月) |
畅聊套餐A | 59 | 200 | 2 |
畅聊套餐B | 79 | 300 | 3 |
畅聊套餐C | 99 | 400 | 4 |
二、流量套餐系列
流量套餐系列针对对流量需求较高的用户,提供丰富的流量服务。
套餐名称 | 资费(元/月) | 通话分钟数 | 流量(GB/月) |
流量套餐A | 129 | 100 | 6 |
流量套餐B | 159 | 150 | 8 |
流量套餐C | 199 | 200 | 10 |
三、综合套餐系列
综合套餐系列旨在为用户提供全面的通信服务,包括通话、流量和额外服务。
套餐名称 | 资费(元/月) | 通话分钟数 | 流量(GB/月) | 额外服务 |
综合套餐A | 229 | 500 | 12 | 100分钟国际通话 |
综合套餐B | 269 | 600 | 15 | 200分钟国际通话 |
综合套餐C | 299 | 700 | 18 | 300分钟国际通话 |
四、家庭共享套餐系列
家庭共享套餐系列适合多用户家庭,提供共享流量和通话分钟数。
套餐名称 | 资费(元/月) | 通话分钟数 | 流量(GB/月) | 共享用户数 |
家庭套餐A | 199 | 1000 | 10 | 2 |
家庭套餐B | 249 | 1200 | 12 | 3 |
家庭套餐C | 299 | 1500 | 15 | 4 |
五、5G套餐系列
5G套餐系列为用户提供高速的5G网络服务。
套餐名称 | 资费(元/月) | 通话分钟数 | 流量(GB/月) | 5G网络速度 |
5G套餐A | 299 | 500 | 20 | 1000Mbps |
5G套餐B | 349 | 600 | 25 | 1500Mbps |
5G套餐C | 399 | 700 | 30 | 2000Mbps |
六、企业商务套餐系列
企业商务套餐系列为商务用户提供定制化的服务。
套餐名称 | 资费(元/月) | 通话分钟数 | 流量(GB/月) | 额外服务 |
商务套餐A | 499 | 1000 | 30 | 企业级服务 |
商务套餐B | 699 | 15 |