在选择移动通信服务时,资费是消费者最为关注的一个因素,南昌移动作为中国移动在江西省南昌市的主要运营商,提供了多种套餐资费选择,以满足不同用户的需求,以下是南昌移动目前主流的套餐资费一览表,包括了流量、通话分钟数、短信以及相应的资费信息。
一、4G套餐资费一览表
套餐名称 | 流量 | 通话分钟数 | 短信 | 资费 |
4G飞沙套餐 | 1GB | 100分钟 | 100条 | ¥48/月 |
4G畅游套餐 | 2GB | 200分钟 | 200条 | ¥68/月 |
4G乐享套餐 | 3GB | 300分钟 | 300条 | ¥88/月 |
4G尊享套餐 | 5GB | 500分钟 | 500条 | ¥128/月 |
4G至尊套餐 | 10GB | 1000分钟 | 1000条 | ¥188/月 |
二、5G套餐资费一览表
套餐名称 | 流量 | 通话分钟数 | 短信 | 资费 |
5G飞沙套餐 | 10GB | 100分钟 | 100条 | ¥68/月 |
5G畅游套餐 | 20GB | 200分钟 | 200条 | ¥98/月 |
5G乐享套餐 | 30GB | 300分钟 | 300条 | ¥128/月 |
5G尊享套餐 | 50GB | 500分钟 | 500条 | ¥188/月 |
5G至尊套餐 | 100GB | 1000分钟 | 1000条 | ¥288/月 |
三、家庭套餐资费一览表
套餐名称 | 主卡流量 | 主卡通话分钟数 | 主卡短信 | 副卡流量 | 副卡通话分钟数 | 副卡短信 | 资费 |
家庭飞沙套餐 | 1GB | 100分钟 | 100条 | 1GB | 100分钟 | 100条 | ¥99/月 |
家庭畅游套餐 | 2GB | 200分钟 | 200条 | 2GB | 200分钟 | 200条 | ¥149/月 |
家庭乐享套餐 | 3GB | 300分钟 | 300条 | 3GB | 300分钟 | 300条 | ¥199/月 |
家庭尊享套餐 | 5GB | 500分钟 | 500条 | 5GB | 500分钟 | 500条 | ¥299/月 |
四、校园套餐资费一览表
套餐名称 | 流量 | 通话分钟数 | 短信 | 资费 |
校园飞沙套餐 | 2GB | 200分钟 | 200条 | ¥38/月 |
校园畅游套餐 | 4GB | 400分钟 | 400条 | ¥58/月 |
校园乐享套餐 | 6GB | 600分钟 | 600条 | ¥78/月 |
校园尊享套餐 | 10GB | 1000分钟 | 1000条 | ¥1 |